Appendix A Sketches and Profiles
(S=sketch, P=profile)
| Name | Chap | Name | Chap | Name | Chap | |||
| Albright | 6 | S | Hagelgans | 7 | S | Raynor | 5 | S |
| Allendoerfer | 4 | S | Hailperin | 5 | S | Rees | 5 | S |
| Amelotti | 6 | S | Harter | 3 | S | Reid | 2 | S |
| Anton | 7 | S | Hill | 7 | S | Remage | 6 | S |
| Ayoub | 7 | S | King | 6 | S | Reynolds | 2 | P |
| Baxter | 6 | P | Kline | 3 | P | Rosen | 6 | S |
| Bedient | 6 | S | Klotz | 6 | S | Saalfrank | 6 | S |
| Benner | 4 | S | Knebelman | 2 | S | Schafer, R. | 5 | S |
| Bennett | 2 | P | Knedler | 3 | S | Schafer, A. | 5 | S |
| Berard | 7 | S | Koehler | 5 | S | Schattsider | 6 | P |
| Block | 6 | S | Kolman | 7 | S | Senseing | 2 | S |
| Botts | 5 | S | Lamson | 2 | S | Shohat | 4 | P |
| Brinkmann | 4 | S | Latshaw | 6 | S | Smail | 4 | S |
| Brooks | 7 | S | Lawton | 6 | S | Smith | 4 | S |
| Brubaker | 7 | P | Lehr | 6 | P | Somers | 7 | S |
| Caris | 3 | S | Leinbach | 7 | S | Starke | 5 | S |
| Charles | 2 | S | Long | 2 | S | Stromquist | 7 | S |
| Clawson | 4 | S | Manning | 5 | S | Tartler | 5 | S |
| Crannell | 7 | S | Marquard | 2 | S | Tucker | 5 | S |
| Crawley | 3 | S | Mayer | 6 | S | Umoh | 7 | S |
| Curry | 6 | S | McDonough | 2 | S | Wagner | 7 | S |
| Dennis | 5 | S | Meder | 3 | S | Weida | 3 | S |
| DeTurck | 7 | S | Miller | 3 | S | Western | 6 | S |
| Doushkess | 2 | S | Mitchell | 2 | P | Wheeler | 5 | P |
| Dresden | 3 | P | Morris | 4 | S | Whitman | 5 | S |
| Ensley | 7 | S | Murray | 5 | S | Wilansky | 6 | P |
| Everett | 2 | S | Nelson | 5 | S | Wilson | 3 | S |
| Filano | 6 | S | Oakley | 4 | S | Wong | 7 | S |
| Fine | 5 | S | Owens | 3 | S | Wurster | 6 | S |
| Finkel | 1 | S | Oxtoby | 5 | P | |||
| Flesner | 7 | S | Pepper | 2 | S | |||
| Foberg | 2 | S | Pervin | 6 | S | |||
| Fort | 3 | S | Pitman | 2 | S | |||
| Frantz | 7 | S | Porter | 8 | P | |||
| Geiringer | 5 | S | Rademacher | 4 | P | |||
| Gottschalk | 5 | S | Rau | 4 | S | |||

